凯文永磁铁氧体环形、柱形磁体尺寸 | ||||
编 号 | 外 径D | 内 径d | 厚 度H | 备 注 |
YH0001 | 5 | 0 | 1~10 | * |
YH0002 | 5.2 | 0 | 1~10 | * |
YH0003 | 6 | 0 | 1~8 | * |
YH0004 | 6.35 | 0 | 1~15 | * |
YH0005 | 7.5 | 1.2 | 1~15 | * |
YH0006 | 7.5 | 3.2 | 1~15 | * |
YH0007 | 7.5 | 0 | 1~8 | * |
YH0008 | 8 | 0 | 1~8 | * |
YH0009 | 8 | 0 | 1~8 | * |
YH0010 | 8 | 3 | 1~8 | * |
YH0011 | 8 | 4 | 1~8 | * |
YH0012 | 8 | 4.2 | 1~8 | * |
YH0013 | 8 | 0 | 1~8 | * |
YH0014 | 8 | 2.1 | 1~8 | * |
YH0015 | 8 | 2.9 | 1~8 | * |
YH0016 | 8 | 0 | 1~8 | * |
YH0017 | 8.5 | 5.2 | 1~8 | |
YH0018 | 9.4 | 0 | 1~8 | * |
YH0019 | 9.4 | 4 | 1~8 | * |
YH0020 | 9.4 | 5 | 1~8 | * |
YH0021 | 9.4 | 6.2 | 1~8 | * |
YH0022 | 9.65 | 0 | 1~8 | |
YH0023 | 10 | 0 | 1~15 | * |
YH0024 | 10 | 3 | 1~15 | * |
YH0025 | 10 | 3.5 | 1~15 | * |
YH0026 | 10 | 4 | 1~15 | * |
YH0027 | 10 | 4.5 | 1~15 | * |
YH0028 | 10 | 5 | 1~15 | * |
YH0029 | 10 | 5.5 | 1~15 | * |
YH0030 | 10 | 6 | 1~15 | * |
YH0031 | 10.5 | 0 | 1~10 | * |
YH0032 | 10.5 | 6.5 | 1~10 | * |
YH0033 | 10.8 | 7.62 | 1~8 | * |
YH0034 | 11.5 | 0 | 1~6 | * |
YH0035 | 11.5 | 4.2 | 1~6 | * |
YH0036 | 11.5 | 5 | 1~6 | * |
YH0037 | 12 | 0 | 1~10 | * |
YH0038 | 12 | 3 | 1~10 | * |
YH0039 | 12 | 4 | 1~10 | * |
YH0040 | 12 | 4.5 | 1~10 | * |
YH0041 | 12 | 5 | 1~10 | * |
YH0042 | 12.2 | 0 | 1~10 | 异形3小耳朵 |
YH0043 | 12.5 | 0 | 1~6 | * |
YH0044 | 12.5 | 3.5 | 1~6 | * |
YH0045 | 12.5 | 7.5 | 1~6 | * |
YH0046 | 12.5 | 8.5 | 1~6 | * |
YH0047 | 12.7 | 0 | 1~21 | |
YH0048 | 13 | 0 | 1~10 | * |
YH0049 | 13 | 2.6 | 1~10 | * |
YH0050 | 13 | 7.34 | 1~10 | * |
YH0051 | 13.1 | 2.6 | 1~10 | * |
YH0052 | 13.5 | 5.5 | 1~10 | * |
YH0053 | 13.5 | 6.78 | 1~10 | * |
YH0054 | 13.5 | 8.1 | 1~10 | * |
YH0055 | 13.5 | 5.5 | 1~10 | * |
YH0056 | 13.5 | 6.1 | 1~10 | * |
YH0057 | 13.5 | 6.4 | 1~10 | * |
YH0058 | 13.8 | 0 | 1~10 | * |
YH0059 | 13.8 | 5 | 1~10 | * |
YH0060 | 14 | 5.5 | 1~10 | * |
YH0061 | 14 | 0 | 1~10 | * |
YH0062 | 14 | 3 | 1~10 | * |
YH0063 | 14 | 4 | 1~10 | * |
YH0064 | 14 | 6 | 1~10 | * |
YH0065 | 14 | 9.5 | 1~10 | * |
YH0066 | 14 | 3.5 | 1~10 | * |
YH0067 | 14.5 | F3.3*3.3 | 1~10 | * |
YH0068 | 14.5 | 10.5 | 1~10 | * |
YH0069 | 15 | 0 | 1~10 | * |
YH0070 | 15 | 5 | 1~10 | * |
YH0071 | 15 | 6 | 1~10 | * |
YH0072 | 15 | 6.5 | 1~10 | * |
YH0073 | 15 | 9.5 | 1~10 | * |
YH0074 | 15 | 10 | 1~10 | * |
YH0075 | 15 | 0 | 1~10 | * |
YH0076 | 15.2 | 0 | 1~10 | * |
YH0077 | 15.2 | 3 | 1~10 | * |
YH0078 | 15.2 | 6.25 | 1~10 | * |
YH0079 | 15.2 | 7 | 1~10 | * |
YH0080 | 15.2 | 10.5 | 1~10 | * |
YH0081 | 15.6 | 0 | 1~6 | * |
YH0082 | 15.6 | 3.2 | 1~6 | * |
YH0083 | 15.6 | 5.5 | 1~6 | * |
YH0084 | 15.6 | 10.8 | 1~6 | |
YH0085 | 16 | 0 | 1~6 | |
YH0086 | 16 | 4.3 | 1~6 | |
YH0087 | 16 | 4.6 | 1~6 | * |
YH0088 | 16 | 7 | 1~6 | * |
YH0089 | 16 | 9 | 1~6 | * |
YH0090 | 16 | 11 | 1~6 | * |
YH0091 | 16.2 | 5.8 | 1~10 | * |
YH0092 | 16.2 | 6 | 1~10 | * |
YH0093 | 16.2 | 7.5 | 1~10 | * |
YH0094 | 16.3 | 0 | 1~10 | * |
YH0095 | 16.3 | 6.25 | 1~10 | * |
YH0096 | 16.7 | 0 | 1~10 | * |
YH0097 | 16.7 | 9.9 | 1~10 | * |
YH0098 | 16.7 | 11.5 | 1~10 | * |
YH0099 | 17 | 0 | 1~10 | * |
YH0100 | 17 | 13 | 1~10 | * |
YH0101 | 17.5 | 0 | 1~8 | * |
YH0102 | 17.5 | 4.2 | 1~8 | * |
YH0103 | 17.5 | 5.4 | 1~8 | * |
YH0104 | 17.5 | 7.1 | 1~8 | * |
YH0105 | 17.5 | 7.5 | 1~8 | * |
YH0106 | 17.5 | 9.1 | 1~8 | * |
YH0107 | 17.5 | 10.9 | 1~8 | * |
YH0108 | 18 | 0 | 1~10 | * |
YH0109 | 18 | 3.4 | 1~10 | * |
YH0110 | 18 | 6.6 | 1~10 | * |
YH0111 | 18 | 7 | 1~10 | * |
YH0112 | 18 | 8 | 1~10 | * |
YH0113 | 18 | 9 | 1~10 | * |
YH0114 | 18 | 11.4 | 1~10 | * |
YH0115 | 18.6 | 0 | 1~10 | * |
YH0116 | 18.6 | 6 | 1~10 | * |
YH0117 | 18.6 | 6.6 | 1~10 | * |
YH0118 | 18.6 | 7 | 1~10 | * |
YH0119 | 18.6 | 9.1 | 1~10 | * |
YH0120 | 19 | 0 | 1~10 | * |
YH0121 | 19 | 6.5 | 1~10 | * |
YH0122 | 19 | 11 | 1~10 | * |
YH0123 | 19 | 11.4 | 1~10 | * |
YH0124 | 19.5 | 0 | 1~10 | * |
YH0125 | 19.5 | 5.5 | 1~10 | * |
YH0126 | 20 | 0 | 1~10 | * |
YH0127 | 20 | 2.5 | 1~10 | * |
YH0128 | 20 | 3.5 | 1~10 | * |
YH0129 | 20 | 4 | 1~10 | * |
YH0130 | 20 | 4.3 | 1~10 | * |
YH0131 | 20 | 4.6 | 1~10 | * |
YH0132 | 20 | 5 | 1~10 | * |
YH0133 | 20 | 5.3 | 1~10 | * |
YH0134 | 20 | 5.5 | 1~10 | * |
YH0135 | 20 | 6.5 | 1~10 | * |
YH0136 | 20 | 7.2 | 1~10 | * |
YH0137 | 20 | 7.5 | 1~10 | * |
YH0138 | 20 | 8 | 1~10 | * |
YH0139 | 20 | 10 | 1~10 | * |
YH0140 | 20 | 10.5 | 1~10 | * |
YH0141 | 20 | 11.2 | 1~10 | * |
YH0142 | 20 | 12.5 | 1~10 | * |
YH0143 | 20 | 13.3 | 1~10 | * |
YH0144 | 20.3 | 0 | 1~8 | * |
YH0145 | 20.3 | 4 | 1~8 | * |
YH0146 | 20.3 | 7.5 | 1~8 | * |
YH0147 | 20.3 | 8 | 1~8 | * |
YH0148 | 20.3 | 9.4 | 1~8 | * |
YH0149 | 20.3 | 10 | 1~8 | * |
YH0150 | 20.8 | 0 | 1~8 | 带凹点 |
YH0151 | 21 | 0 | 1~10 | * |
YH0152 | 21 | 12 | 1~10 | * |
YH0153 | 21 | 13 | 1~10 | * |
YH0154 | 21.4 | 5.5 | 1~10 | * |
YH0155 | 21.4 | 10.4 | 1~10 | * |
YH0156 | 21.4 | 12 | 1~10 | * |
YH0157 | 21.4 | 12.5 | 1~10 | * |
YH0158 | 21.4 | 13 | 1~10 | * |
YH0159 | 22 | 0 | 1~10 | * |
YH0160 | 22 | 10 | 1~10 | * |
YH0161 | 22 | 12.2 | 1~10 | * |
YH0162 | 22 | 15 | 1~10 | * |
YH0163 | 22 | 16 | 1~10 | * |
YH0164 | 22.2 | 0 | 1~10 | |
YH0165 | 22.2 | 15.875 | 1~10 | |
YH0166 | 22.3 | 0 | 1~10 | * |
YH0167 | 22.3 | 14.73 | 1~10 | * |
YH0168 | 23 | 0 | 1~10 | * |
YH0169 | 23 | 4.3 | 1~10 | * |
YH0170 | 23 | 5.3 | 1~10 | * |
YH0171 | 23 | 6.5 | 1~10 | * |
YH0172 | 23 | 9.2 | 1~10 | |
YH0173 | 23 | 12.5 | 1~10 | * |
YH0174 | 23 | 13 | 1~10 | * |
YH0175 | 23 | 16.5 | 1~10 | * |
YH0176 | 23.1 | 0 | 1~8 | * |
YH0177 | 23.1 | 12.5 | 1~8 | * |
YH0178 | 23.8 | 0 | 1~15 | * |
YH0179 | 23.8 | 5 | 1~15 | * |
YH0180 | 23.8 | 10 | 1~15 | * |
YH0181 | 23.8 | 14 | 1~15 | * |
YH0182 | 23.8 | 14.5 | 1~15 | * |
YH0183 | 23.8 | 16 | 1~15 | * |
YH0184 |